Akademik Personel İstatistikleri

2025 Yılı Birim ve Unvan Bazlı Personel Sayıları
Yıllar Bazında Personel Sayıları
Yıllar 2021 2022 2023 2024 2025 Güncel
Personel Sayıları 1771 1788 1744 1756 1725 1729
Ünvan Dağılımı
Yıl Prof. Doç. Dr. Öğr. Öğr. Gör. Arş. Gör. Toplam
Güncel Yıl 378 238 385 470 258 1729
2025 368 217 396 470 274 1725
2024 319 212 407 485 333 1756
2023 284 226 387 486 361 1744
2022 250 232 390 501 415 1788
2021 225 214 394 499 439 1771
2020 216 186 406 495 382 1685
2019 193 188 407 495 388 1671
2018 174 173 405 479 387 1618
Birim Bazında Akademik Personel Listesi
Birim Adı Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Arş. Gör. Toplam
TIP FAKÜLTESİ 61 41 60 5 51 218
EĞİTİM FAKÜLTESİ 36 29 38 15 30 148
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 37 15 43 2 26 123
FEN FAKÜLTESİ 55 19 20 10 10 114
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 32 13 30 2 21 98
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 12 13 30 6 21 82
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 2 2 10 51 0 65
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 0 0 62 0 63
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 13 9 17 9 9 57
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 13 4 12 0 7 36
FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ 10 9 9 1 7 36
BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 12 8 6 7 3 36
FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 4 3 11 7 8 33
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4 1 7 6 15 33
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 14 7 7 2 3 33
MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU 4 0 3 25 0 32
ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2 4 1 24 0 31
MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ 6 1 13 0 8 28
TURİZM FAKÜLTESİ 6 7 9 3 2 27
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 10 3 6 5 3 27
MİMARLIK FAKÜLTESİ 5 3 8 2 8 26
FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 2 21 0 26
HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0 0 24 24
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1 1 12 0 9 23
YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 3 0 20 0 23
ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU 0 4 5 13 0 22
MUĞLA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 4 11 0 18
MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 15 0 16
KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU 1 1 2 9 0 13
DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 12 0 13
DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 1 1 1 9 0 12
SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2 2 4 2 2 12
KAVAKLIDERE ŞEHİT MUSTAFA ALPER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 10 0 11
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 0 1 10 0 11
FETHİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ 4 1 3 1 2 11
KÖYCEĞİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 5 5 0 10
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 1 1 7 0 9
DALAMAN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 1 1 3 2 2 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 1 0 8 0 9
BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 1 0 3 4 0 8
FETHİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 7 0 8
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI 1 0 0 6 0 7
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 6 0 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜM BAŞKANLIĞI 1 0 0 4 0 5
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 1 4 0 5
UZAKTAN EĞİTİM, ÖĞRENME VE ÖĞRENMEYİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 0 0 0 4 0 4
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 3 1 4
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 1 1 2 0 4
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 3 1 4
REKTÖRLÜK 4 0 0 0 0 4
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 0 0 3 0 4
GENEL SEKRETERLİK 1 0 0 3 0 4
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 1 1 0 0 4
GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 1 2 0 3
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 0 0 0 0 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 0 1 0 0 3
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 2 0 0 0 3
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 2 0 2
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 2 0 2
TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
TRÜF UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 1 1
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE VERİ YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ UYG. VE ARAŞ. MER. MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 0 0 0 1 0 1
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
Copyright © 2022-2023 MSKU