2024 Yılı Akademik Personel İstatistikleri

Akademik Personel Sayıları

2024 Yılı Akademik Personel Sayıları İstatistikleri
Yıllar Bazında Akademik Personel Sayıları
Yıllar 2020 2021 2022 2023 2024 Güncel
Akademik Personel Sayıları 1685 1771 1788 1744 1756 1748

Ünvan Bazında Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları

Yıllar Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
2024 319 212 407 485 333 1756
2023 284 226 387 486 361 1744
2022 250 232 390 501 415 1788
2021 225 214 394 499 439 1771
2020 216 186 406 495 382 1685
2019 193 188 407 495 388 1671
2018 174 173 405 479 387 1618

Birim Bazında Akademik Personel Sayıları

Birim Adı Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
TIP FAKÜLTESİ 49 34 70 4 78 235
EĞİTİM FAKÜLTESİ 33 27 38 14 37 149
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 35 15 44 1 28 123
FEN FAKÜLTESİ 47 24 18 11 15 115
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 32 13 32 2 22 101
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 15 12 32 6 24 89
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 0 0 66 0 67
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 1 1 10 53 0 65
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 12 8 16 11 10 57
BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 10 10 6 8 5 39
FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ 9 6 11 1 10 37
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 10 6 11 0 8 35
FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2 3 12 8 9 34
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 14 6 5 1 7 33
ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 4 2 25 0 32
MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU 2 2 3 25 0 32
İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3 2 6 4 16 31
FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 2 23 0 28
TURİZM FAKÜLTESİ 5 6 11 2 3 27
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8 3 8 4 3 26
HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0 0 26 26
MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ 5 1 11 0 8 25
MİMARLIK FAKÜLTESİ 4 2 9 1 8 24
YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 3 0 20 0 23
ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU 0 4 5 13 0 22
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1 0 12 0 7 20
MUĞLA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 6 11 0 19
MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 15 0 16
KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 1 10 0 13
SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 1 3 5 2 2 13
DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 12 0 13
DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 12 0 13
FETHİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ 4 2 2 1 2 11
KAVAKLIDERE ŞEHİT MUSTAFA ALPER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 11 0 11
KÖYCEĞİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 4 6 0 10
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 0 1 9 0 10
BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 1 0 2 6 0 9
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 1 0 8 0 9
DALAMAN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 0 0 3 2 3 8
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 1 1 6 0 8
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 7 0 7
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 1 0 6 0 7
FETHİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 6 0 6
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 1 0 5 0 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜM BAŞKANLIĞI 1 0 0 4 0 5
GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 5 0 5
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 0 1 0 0 4
REKTÖRLÜK 3 0 0 1 0 4
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 0 0 3 0 4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 4 0 4
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 1 1 0 0 3
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 1 3
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 0 1 0 0 3
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 3 0 3
KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 1 0 0 0 3
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 0 2
GENEL SEKRETERLİK 0 0 0 2 0 2
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 2 0 2
TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 1 0 2
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
TRÜF UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
KOZMETİK ÜRÜNLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 0 1 0 0 1
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ UYG. VE ARAŞ. MER. MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 1 1
Copyright © 2022-2023 MSKU