2023 Yılı Akademik Personel İstatistikleri

Akademik Personel Sayıları

2023 Yılı Akademik Personel Sayıları İstatistikleri
Yıllar Bazında Akademik Personel Sayıları
Yıllar 2019 2020 2021 2022 2023 Güncel
Akdemik Personel Sayıları 1671 1685 1771 1788 1744 1758

Ünvan Bazında Yıllara Göre Akademik Personel Sayıları

Yıllar Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
2023 284 226 387 486 361 1744
2022 250 232 390 501 415 1788
2021 225 214 394 499 439 1771
2020 216 186 406 495 382 1685
2019 193 188 407 495 388 1671
2018 174 173 405 479 387 1618

Birim Bazında Akademik Personel Sayıları

Birim Adı Profesör Doçent Doktor Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Toplam
TIP FAKÜLTESİ 44 36 69 4 99 252
EĞİTİM FAKÜLTESİ 30 31 35 14 42 152
EDEBİYAT FAKÜLTESİ 34 15 44 2 29 124
FEN FAKÜLTESİ 40 29 17 11 17 114
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 29 15 28 2 26 100
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 14 12 34 6 24 90
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 1 0 0 64 0 65
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 11 50 0 63
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 11 8 15 11 11 56
BODRUM GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 7 10 6 7 5 35
ULA ALİ KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 4 2 25 0 32
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 11 8 4 1 8 32
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 9 5 9 0 8 31
MİLAS MESLEK YÜKSEKOKULU 0 3 2 26 0 31
FETHİYE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1 2 11 9 8 31
FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ 5 6 10 2 7 30
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3 2 4 2 19 30
FETHİYE ALİ SITKI MEFHARET KOÇMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 2 24 0 29
HUKUK FAKÜLTESİ 0 0 0 0 26 26
TURİZM FAKÜLTESİ 5 7 8 1 5 26
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 8 3 8 5 2 26
ORTACA MESLEK YÜKSEKOKULU 1 3 7 13 0 24
MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ 4 3 11 0 5 23
MİMARLIK FAKÜLTESİ 4 2 7 1 8 22
YATAĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 0 18 0 21
MUĞLA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 6 11 0 19
MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 16 0 17
SEYDİKEMER UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 1 4 5 2 3 15
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1 0 10 0 4 15
DATÇA KAZIM YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 1 0 13 0 14
KAVAKLIDERE ŞEHİT MUSTAFA ALPER MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 1 13 0 14
KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 2 1 10 0 13
DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 12 0 12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 1 0 9 0 10
KÖYCEĞİZ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 4 6 0 10
TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 0 1 9 0 10
BODRUM DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU 1 0 2 6 0 9
DALAMAN SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU 0 0 3 3 3 9
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 8 0 8
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI 0 0 1 7 0 8
ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 1 0 6 0 7
FETHİYE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 0 0 0 7 0 7
FETHİYE ZİRAAT FAKÜLTESİ 3 1 1 1 0 6
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 1 0 5 0 6
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜM BAŞKANLIĞI 1 0 0 5 0 6
GIDA ANALİZLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 5 0 5
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 0 0 4 0 5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 4 0 4
REKTÖRLÜK 3 0 0 1 0 4
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 3 0 1 0 0 4
ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 1 0 0 0 3
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2 0 1 0 0 3
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 3 0 3
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 1 1 0 0 3
SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL KAMPÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 1 3
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 3 0 3
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 0 2
TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 1 0 2
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 2 0 2
BASIN HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 0 2
ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 2 0 2
ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ UYG. VE ARAŞ. MER. MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 0 1 1
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
KOZMETİK ÜRÜNLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
KARİYER PLANLAMA VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 0 0 0 1 0 1
ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI 0 0 1 0 0 1
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 0 0 0 0 1
TRÜF UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 1 0 0 1
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 0 0 0 1 0 1
Copyright © 2022-2023 MSKU